濮阳市鸿宇压力容器有限公司
主营产品:空气炮,储气罐,疏松机,仓壁振动器,空气锤、旋转清堵机等料仓疏通设备
免费会员
  •  
  • 联系方式
与我联系时,请说明:
是在“化工机械网”看到的
  • 联系人:万红涛
  • 电 话:0393-6304315
  • 手 机:
  • 传 真:0393-6303408
  • 地 址:河南省南乐县元村镇东关开发区


以下是百度推荐信息
  • 产品展示
产品名称: 振动电机
产品编号: YZS系列/YZO系列
产品商标:
产品规格: YZS-1.5-2/YZS-2.5-2/YZS-3-2等
参考价格: 面议
更新日期: 2019/12/20 13:03:10
被阅次数: 3524次
 
  • 详细说明
序号 型号 激振力(KN)  功 率(KW)       电 流(A) 主要结构尺寸(mm)
L H A B C D E F H1 Ф h m Kg
1 YZO-1.5-2 1.5 0.15 0.38 300 203 150 210 124 180 100 70 82 98 30 10 19
2 YZO-2.5-2 2.5 0.25 0.58 328 198 178 220 150 180 122 70 82 110 25 12 24
3 YZO-5-2 5 0.4 1.15 362 216 208 270 176 220 142 90 91 143 35 14 37
4 YZO-8-2 8 0.75 1.84 427 301 247 292 180 236 121 160 14 173 30 18 53
5 YZO-16-2 16 1.5 3.48 470 301 267 292 200 236 141 160 14 173 30 18 75
6 YZO-2.5-4 2.5 0.25 0.58 328 198 178 220 150 180 122 70 82 143 25 12 27
7 YZO-5-4 5 0.4 1.15 388 216 208 270 176 220 142 90 91 173 35 14 43
8 YZO-8-4 8 0.75 1.84 440 301 247 292 180 236 121 160 14 213 30 18 61
9 YZO-10-4 10 1.0 2.3 440 301 247 292 180 236 121 160 14 218 30 18 75
10 YZO-16-4 16 1.5 3.48 5283 364 298 330 224 270 172 120 16 303 30 20.5 107
11 YZO-17-4 17 0.75 1.8 450 300 240 330 150 260 90 170 13 260 25 27 28
12 YZO-20-4 20 2.0 4.1 550 370 298 330 224 270 172 120 16 303 30 20 135
13 YZO-30-4 30 2.5 5.75 560 425 206 400 184 326 100 186 19 376 35 30 168
14 YZO-50-4 50 3.7 7.4 560 425 206 400 184 326 100 186 19 376 35 30 168
15 YZO-75-4 75 5.5 11 670 512 400 540 248 440 170 240 24 455 37 36 350
16 YZO-5-6 5 0.4 1.15 388 216 216 270 176 220 142 90 91 173 35 14 48
17 YZO-8-6 8 0.75 1.84 490 301 247 292 180 236 121 160 14 213 30 18 65
18 YZO-10-6 10 1.0 2.3 493 301 247 292 180 236 121 160 14 213 30 18 65
19 YZO-12-6 12 1.0 2.1 450 300 240 330 150 260 90 170 13 260 25 27 82
20 YZO-20-6 20 2.0 4.1 550 370 298 330 224 270 172 120 16 303 30 20 142
21 YZO-30-6 30 2.5 5.75 560 425 306 400 184 326 100 186 19 376 35 30 180
22 YZO-50-6 50 3.7 7.4 560 425 300 400 184 326 91 186 19 376 25 30 200
23 YZO-75-6 75 5.5 11 670 512 400 540 248 440 170 240 24 455 37 36 370
型号 *大激振动力           N 额定功率KW 同步转速r/min 安装尺寸(mm) 外型尺寸(mm) 重量(Kg)
A B H K AB BB HD G L
YZS-1.5-2 1500 0.12 3000 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
yzs-2.5-2 2500 0.22 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-3-2 3000 0.25 150 90 90 14 185 124 220 21 270 18
YZS-5-2 5000 0.37 150 90 90 14 185 124 220 21 270 19
YZS-10-2 10000 0.75 180 110 112 18 225 155 238 27 335 30
YZS-15-2 15000 1.1 220 140 125 22 272 190 265 32 385 47
YZS-20-2 20000 1.5 260 150 140 26 344 234 320 42 452 91
YZS-30-2 30000 2.2 310 170 170 33 400 270 365 57 505 125
YZS-1.0-4 1000 0.09 1500 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-1.5-4 1500 0.12 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-3-4 3000 0.18 150 90 90 14 185 124 220 21 270 20
YZS-5-4 5000 0.25 180 110 112 18 225 155 238 27 335 32
YZS-10-4 10000 0.55 220 140 125 22 272 190 265 32 385 50
YZS-15-4 15000 0.75 260 150 140 26 344 234 320 42 452 92
YZS-20-4 20000 1.1 260 150 140 26 344 234 320 42 452 93
YZS-30-4 30000 1.5 310 170 170 33 400 270 365 57 505 117
YZS-50-4 50000 2.2 350 220 200 39 450 313 425 52 600 213
YZS-75-4 75000 3.7 380 250 220 45 480 350 465 67 670 348
YZS-100-4 100000 6.3 440 140 240 45 530 435 520 65 750 432
YZS-3-6 3000 0.25 1000 180 110 112 18 225 155 238 27 335 35
YZS-5-6 5000 0.37 220 140 125 22 272 190 265 32 385 51
YZS-10-6 10000 0.75 260 150 140 26 344 234 320 42 452 98
YZS-15-6 15000 1.1 310 170 170 33 400 270 365 57 505 129
YZS-20-6 20000 1.5 310 170 170 33 400 270 365 57 505 130
YZS-30-6 30000 2.2 350 220 200 39 450 313 425 52 600 235
YZS-50-6 50000 3.7 380 250 220 45 480 350 465 67 670 350
YZS-75-6 75000 5.5 440 280 240 52 570 410 500 47 730 435
YZS-100-6 100000 7.5 440 280 240 52 570 410 500 47 730 450
YZS-10-8 10000 0.75 750 310 170 170 33 400 270 365 57 505 143
YZS-20-8 20000 1.5 350 220 200 39 450 313 425 52 600 242
YZS-30-8 30000 2.2 380 250 220 45 480 350 465 67 670 354
YZS-50-8 50000 3.7 440 280 240 52 570 410 500 47 730 436
YZS-75-8 75000 5.5 440 140 260 45 570 420 580 65 850  
免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。化工机械网对此不承担任何保证责任。
  • 濮阳市鸿宇压力容器有限公司 版权所有
  • 电话:0393-6304315  传真:0393-6303408
  • 地址:河南省南乐县元村镇东关开发区  邮编:457405